トーマスくんの使用量はシーンに応じて決めてください。
肥料ではないので、やりすぎても害はありません。
時期 | 間隔 | 使用する資材 | 10㎡(3.3坪) | 30㎡(10坪) | 100㎡(30坪) | 1000㎡(300坪、10a) |
---|---|---|---|---|---|---|
作付け前の処理(定植前3~5週間前) | 1回 | トーマスくん | 50~100ml | 150~300ml | 500ml~1L | |
穂宝源(トーマスくんと同量使用) | 50~100ml | 150~300ml | 500ml~1L | |||
定植時~栽培期間中 | 20~30日間隔 | トーマスくん | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L |
穂宝源(トーマスくんと同量使用) | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | ||
元気くん(トーマスくんと同量使用) | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | ||
栽培途中からの使用(最初の3~4回目) | 20~30日間隔 | トーマスくん | 20~30ml | 60~90ml | 200~300ml | 2L~3L |
穂宝源(トーマスくんと同量混ぜて使用) | 20~30ml | 60~90ml | 200~300ml | 2L~3L | ||
元気くん(トーマスくんと同量使用) | 20~30ml | 60~90ml | 200~300ml | 2L~3L | ||
栽培途中からの使用(5回目以降~栽培期間中) | 20~30日間隔 | トーマスくん | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L |
穂宝源(トーマスくんと同量混ぜて使用) | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | ||
元気くん(トーマスくんと同量使用) | 10~20ml | 30~60ml | 100~200ml | 1L~2L | ||
トーマスくん年間使用量(目安) | 300~500ml | 1~1.5L | 2~4L | 20~40L | ||
穂宝源年間使用量(目安) | 300~500ml | 1~1.5L | 2~4L | 20~40L | ||
元気くん年間使用量(目安) | 300~500ml | 1~1.5L | 2~4L | 20~40L | ||
|
(Visited 272 times, 1 visits today)