魚系の肥料一覧
品名 | 成分 | 形状 | 有機率 | 原材料 | 重量 | 備考 |
魚粉魚かす粉末1号-紙袋- | N7-P7 | 粉体 | 100% | イワシ、マグロ、カツオ等 | 15kg | |
純正・魚粉 | N7-P5 | 粉体 | 100% | マグロ主体 | 20kg | |
フィッシュサプリ | N5-P4-K2 | ペレット | 100% | 魚粉類、植物油かす類、副産複合肥料 | 20kg | |
フィッシュクイーン | N7-P5-K3 | ペレット | 90% | 魚粉類、植物油かす類、副産複合肥料、硫酸アンモニア、動物のかす粉末類 | 20kg | |
フィッシュエース | N7-P8-K5-Mg1 | ペレット | 86% | 魚粕、植物焼成灰、動物粕、植物粕、硫安 | 20kg | |
フィッシュヒーロー | N8-P10-K6-Mg1 | ペレット | 73% | 化成肥料、魚粉類、植物油かす類、混合有機質肥料、硫酸アンモニア、動物かす粉末類、硫酸加里、尿素 | 20kg | |
【粒状】魚肥 14号 | N7-P4-K2 | ペレット | 100% | 魚ソリュブル、胚芽 | 20kg | 【有機JAS適合資材】 |
(Visited 531 times, 1 visits today)